сплав

группа 

метала 

прочность твердость материал

скорость

резания

подача
YP425 ∅14-16.5 ∅17-19.5 ∅20-23 ∅23.5-28 ∅28.5-33 ∅23.5-38 ∅38.5-4
min opt max f(mm-min) f(mm-min) f(mm-min) f(mm-min) f(mm-min) f(mm-min) f(mm-min)
P 1.0 ≤500   неллегированная сталь 200 260 320 0.04-0.1 0.08-0.1 0.06-0.12 0.06-0.12 0.06-0.12 0.06-0.12 0.06-0.12
2.0 500-900  

нелегированная сталь/низколегированная сталь

250 270 300 0.04-0.14 0.1-0.15 0.11-0.16 0.11-0.16 0.11-0.16 0.11-0.16 0.11-0.16
2.1 <500   свинец 200 260 320 0.06-0.16 0.1-0.16 0.13-0.18 0.13-0.2 0.13-0.2 0.15-0.2 0.15-0.2
3.0 >900   низколегированная сталь/жаропрочка/ 140 180 220 0.06-0.16 0.11-0.16 0.13-0.22 0.14-0.22 0.14-0.22 0.14-0.22 0.14-0.22
4.0 >900   высоколегированная сталь 120 160 200 0.06-0.15 0.1-0.15 0.12-0.22 0.14-0.22 0.14-0.22 0.14-0.22 0.14-0.22
4.1     HSS 50 70 90 - - - - - - -
S 5.0   250 специальный сплав/ - - - - - - - - - -
5.1 400   титановые сплавы /титан - - - - - - - - - -
M 6.0 ≤600   нержавеющая сталь 150 170 210 0.06-0.12 0.08-0.12 0.1-0.18 0.12-0.18 0.1-0.18 0.1-0.18 0.1-0.18
6.1 <900   нержавеющая сталь 120 150 200 0.06-0.12 0.08-0.12 0.1-0.18 0.12-0.18 0.12-0.18 0.12-0.18 0.12-0.18
7.0 >900   нержавеющая / жаропрочная 110 150 190 0.06-0.1 0.06-0.1 0.09-0.16 0.1-0.16 0.1-0.16 0.1-0.16 0.1-0.16
K 8.0   180 чугун 120 160 200 0.08-0.18 0.1-0.18 0.14-0.25 0.18-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3
8.1   250 сплав чугуна 90 120 150 0.08-0.16 0.1-0.16 0.12-0.23 0.16-0.28 0.18-0.28 0.18-0.28 0.18-0.28
9.0 ≤600 130 чугун с графитом, ферритный 120 160 200 0.08-0.18 0.12-0.18 0.14-0.25 0.18-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3
9.1   230 чугун с графитом, ферритный перлит 110 140 170 0.08-0.18 0.12-0.18 0.14-0.25 0.18-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3
10.0 >600 250 чугун с графитом 90 120 150 0.08-0.18 0.12-0.18 0.14-0.25 0.18-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3
10.1   200 легированный чугун с графитом  90 120 150 0.08-0.16 0.1-0.16 0.12-0.23 0.16-0.28 0.18-0.28 0.18-0.28 0.18-0.28
10.2   300 ковкий чугун 80 100 120 0.08-0.15 0.09-0.15 0.11-0.22 0.15-0.27 0.17-0.27 0.17-0.27 0.17-0.27

Свяжитесь с нами насчёт цены
Предзаказ



Свяжитесь с нами насчёт цены
Предзаказ

Свяжитесь с нами насчёт цены
Предзаказ

Свяжитесь с нами насчёт цены
Предзаказ